Наименование | Текущий обладатель |
---|---|
|
Наименование | Описание | Первооткрыватель | Кол-во игроков |
---|---|---|---|
|
За волю к победе! Игрок потерпел 50 поражений. И не сдался! | Sephiroth@z | 14 |
|
Игрок одержал 100 поражений | Statskii | 1 |
|
Игрок одержал победу со счетом 10:0 | Baxter | 72 |
|
Игрок проиграл матч со счётом 9:10 | [Random]Vinsent | 76 |
|
Игрок занял первое место по количеству очков прогнозов за неделю | AphandX | 19 |
|
Игрок занял первое место по количеству очков прогнозов за месяц (4 недели) | AphandX | 11 |
|
Вы сыграли 50 рейтинговых боёв. Продолжайте двигаться вперёд! | Richi | 46 |
Наименование | Кол-во игроков |
---|---|
|
53 |
|
55 |
|
3 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
8 |
|
35 |
|
4 |
|
1 |
|
14 |
|
41 |
|
50 |
|
14 |
|
2 |
|
5 |
|
10 |
|
15 |
|
0 |
|
1 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
22 |