Menu

Матч Masters дивизиона

Матч не состоялся


2750
AVA

3002
Bonus

Результаты голосования (5 голосов)

0%
AVA - 0 голосов
100%
Bonus - 5 голосов

Предыдущие встречи
AVA 0 : 17 Bonus

3 : 10 1 октября 2023
2 : 10 28 мая 2023
0 : 10 2 апреля 2023
8 : 10 8 января 2023
5 : 10 14 августа 2022
3 : 10 16 июля 2022
7 : 10 3 июля 2022
5 : 10 18 июня 2022
6 : 10 3 июня 2022
3 : 10 2 мая 2022
5 : 10 22 апреля 2022
6 : 10 12 апреля 2022
3 : 10 12 марта 2022
3 : 10 13 февраля 2022
4 : 10 29 января 2022
2 : 10 16 января 2022
2 : 10 4 декабря 2021

Информация о матче

Формат матчаFT10
Дата назначения матча31 июля 2023, 09:00
Неделя№100 (31.07.2023 - 07.08.2023)
 Предыдущий матч Следующий матч