Счет | Кол-во голосов |
---|---|
10 : 5 | 1 |
Счет | Кол-во голосов |
---|---|
5 : 10 | 2 |
6 : 10 | 1 |
Дата назначения матча | 22 января 2024 г., 09:00 |
Дата регистрации матча | 27 января 2024 г., 22:03 |
Дата расчета рейтинга | 29 января 2024 г., 00:30 |
ASAFER (Саня из Краснодара) | 2622.07 -4.8049 2617.26 |
AVA | 2760.86 +4.8049 2765.67 |
-4.57
|
7 : 10 |
+4.57
19 июн
|
-5.43
|
4 : 10 |
+5.43
19 июн
|
-4.94
|
5 : 10 |
+4.94
1 июн
|
-5.72
|
6 : 10 |
+5.72
11 мая
|
-5.91
|
5 : 10 |
+5.91
27 апр
|
-7.34
|
4 : 10 |
+5.24
8 фев
|
-7.6
|
2 : 10 |
+5.43
27 янв
|