Menu

Пользователи

Игрок Рейтинг Позиция +/- +/- Кол-во
матчей
Кол-во
побед
Кол-во
поражений
Винрейт Винстрик Макс.
Винстрик
Кол-во
ачивок
Кол-во
уник.
ачивок

3011 #1 +0 +384 160 131 29 82% 2 18 39 17

2927 #2 -50 +324 208 146 62 70% 0 12 38 16

2842 #3 +53 +271 117 71 46 61% 1 10 27 16

AVA

2787 #4 +2 +582 302 199 103 66% 1 31 58 22

2778 #5 -5 +385 82 60 22 73% 0 17 24 16

2773 #5 -23 +304 296 174 122 59% 0 19 57 20

2751 #7 +22 +149 106 60 46 57% 4 7 51 16

2730 #6 +10 +30 20 12 8 60% 0 4 3 3

2729 #7 +36 +331 151 87 64 58% 4 5 26 15

2723 #9 +14 +167 173 96 77 55% 1 7 24 14

Afq

2708 #7 -3 +113 155 85 70 55% 0 8 29 16

2675 #8 +17 +121 64 42 22 66% 0 7 14 11

2675 #5 +1 +328 101 69 32 68% 2 7 30 9

2664 #4 +13 +54 27 18 9 67% 1 4 5 5

2639 #7 -28 +34 36 22 14 61% 0 6 10 8

2632 #12 +16 +244 39 28 11 72% 0 7 11 7

2624 #11 +12 +250 76 43 33 57% 1 6 19 9

2624 #9 +16 +123 243 125 118 51% 0 5 61 16

2623 #5 -9 +233 126 73 53 58% 4 7 40 15

2619 #12 +1 +219 116 61 55 53% 0 9 20 12

2617 #10 -7 +205 111 63 48 57% 0 7 26 13

2615 #10 -56 +12 34 20 14 59% 0 8 10 9

2613 #11 +24 +215 143 77 66 54% 0 5 53 14

2601 #12 +17 +136 228 119 109 52% 0 6 40 17

2599 #13 +48 +131 32 19 13 59% 0 7 16 12

2599 #12 +199 +393 24 23 1 96% 17 17 11 9

2598 #10 +171 +53 26 17 9 65% 0 10 12 8

2598 #14 -23 +8 76 36 40 47% 0 7 14 12

2585 #13 -4 +119 40 23 17 58% 0 4 11 6

2579 #12 -6 +121 19 12 7 63% 0 7 9 9

2578 #9 -6 +53 20 11 9 55% 3 3 6 6

2575 #15 +8 +40 150 74 76 49% 0 5 6 3

2574 #16 +23 +182 56 34 22 61% 1 11 20 13

2557 #16 +28 +72 89 46 43 52% 2 5 17 11

2555 #10 +37 +163 25 19 6 76% 4 9 8 7

2550 #16 -22 +69 92 46 46 50% 0 5 23 11

2547 #17 -15 +147 45 24 21 53% 1 4 9 6

2538 #19 +64 +98 17 11 6 65% 2 4 6 6

2537 #21 -43 +266 129 84 45 65% 0 10 32 14

2534 #20 +11 +84 51 25 26 49% 1 4 7 7

2533 #9 +29 +133 135 68 67 50% 2 5 21 10

2532 #8 -45 +156 119 70 49 59% 0 6 28 13

2523 #22 +33 +33 6 4 2 67% 2 2 7 7

2518 #25 -65 +78 190 99 91 52% 1 8 33 13

2510 #29 -33 -14 13 7 6 54% 0 3 4 2

2506 #30 +13 +46 23 12 11 52% 0 4 6 6

2505 #24 -69 +21 55 28 27 51% 0 5 10 9

2505 #16 -59 +37 80 43 37 54% 0 6 18 14

2505 #18 +49 +105 162 66 96 41% 2 3 71 15

2498 #24 -37 +98 26 13 13 50% 0 6 7 6

2486 #19 +27 +86 14 10 4 71% 1 7 7 7

2485 #20 +26 +85 193 88 105 46% 1 7 23 11

2482 #26 +3 +82 40 22 18 55% 1 4 9 7

2475 #21 -51 -37 413 201 212 49% 0 6 57 17

2469 #18 -52 +69 29 16 13 55% 0 6 5 4

2463 #22 -50 +16 65 29 36 45% 0 5 14 9

2460 #33 -63 -65 6 4 2 67% 0 3 3 3

2459 #22 +41 +59 14 8 6 57% 1 3 6 4

2454 #20 +53 +54 74 36 38 49% 1 4 15 8

2454 #20 -53 +54 34 16 18 47% 0 6 10 5

2449 #28 +67 +49 18 11 7 61% 1 7 4 4

2449 #27 -8 +49 34 15 19 44% 2 5 4 4

2444 #24 -103 +44 79 38 41 48% 1 6 13 6

2440 #33 -42 +40 77 37 40 48% 0 7 28 11

2439 #32 +34 +10 25 11 14 44% 0 3 4 4

2436 #23 +78 +36 9 4 5 44% 0 4 2 2

2434 #40 +34 +34 2 2 0 100% 2 2 5 4

2426 #44 +30 +16 18 9 9 50% 0 2 8 6

2420 #18 +20 +20 9 5 4 56% 0 3 2 2

2419 #24 +19 +19 5 4 1 80% 0 4 2 2

2417 #29 -25 +17 20 12 8 60% 0 4 5 5

LIS

2411 #46 +11 +11 4 2 2 50% 1 1 3 3

2411 #26 -5 +11 12 6 6 50% 0 3 3 3

2408 #25 +87 +8 128 55 73 43% 0 5 20 9

2407 #27 -33 +6 74 32 42 43% 1 4 8 8

2403 #30 -61 +38 448 199 249 44% 0 6 45 14

2400 #51 0 0 0

2400 #51 0 0 0

2400 #51 0 0 0

t

2400 #37 0 0 0

2400 #51 0 0 0

2400 #51 0 0 0

2400 #51 0 0 0

2400 #51 0 0 0

2400 #32 0 0 0

2400 #44 0 0 0

2400 # 0 0 0

2400 #41 0 0 0

2400 # 0 0 0

2400 #34 0 0 0

2397 #48 -3 -3 4 1 3 25% 0 1 4 4

2392 #21 -8 -8 10 5 5 50% 0 2 2 2

2392 #35 -7 -8 15 8 7 53% 0 4 2 2

2390 #23 -13 -10 65 26 39 40% 0 4 9 5

2382 #45 -18 -18 0 0 0 0 0 1 1

2381 #26 -3 -3 218 99 119 45% 0 5 36 12

ED

2379 #44 -56 -56 0 0 0 0 0 1 1

2379 #27 -40 -41 154 60 94 39% 0 4 15 8

2377 #38 -23 -23 1 0 1 0% 0 0 1 1

2375 #58 -25 -25 4 0 4 0% 0 0 1 1

2373 #38 +64 -27 26 10 16 38% 0 3 4 3

2373 #38 -55 -47 42 18 24 43% 0 4 8 7

2373 #41 -27 -27 3 1 2 33% 1 1 1 1

2372 #36 -28 -28 5 1 4 20% 0 1 1 1

2368 #48 -32 -32 8 1 7 13% 0 1 3 3

2366 #62 -34 -34 2 0 2 0% 0 0 3 3

2365 #33 -35 -35 2 1 1 50% 0 1 2 2

2364 #29 -36 -36 2 0 2 0% 0 0 1 1

2360 #40 -40 -40 0 0 0 0 0 1 1

2359 #38 -41 -41 3 0 3 0% 0 0 3 3

hp

2355 #43 -45 -45 5 0 5 0% 0 0 2 2

2355 #32 -45 -45 0 0 0 0 0 1 1

2354 #39 -8 -46 24 10 14 42% 0 4 32 6

2350 #39 -48 -50 51 23 28 45% 1 3 7 7

KAI

2349 #17 -51 -51 0 0 0 0 0 2 2

2348 #35 -2 -37 20 7 13 35% 0 3 5 5

2347 #27 -53 -53 7 0 7 0% 0 0 4 4

2347 #21 -18 -53 131 50 81 38% 0 4 38 9

2341 #20 -59 -59 6 1 5 17% 0 1 1 1

2337 #67 -26 -64 8 4 4 50% 0 2 4 4

BST

2334 #28 -66 -66 11 3 8 27% 2 2 4 4

2328 #44 -72 -72 3 1 2 33% 0 1 2 2

2327 #21 +27 -73 21 3 18 14% 1 1 3 3

2325 #18 +25 -75 22 3 19 14% 0 2 2 2

2323 #29 -111 -77 12 4 8 33% 0 2 7 5

2317 #55 -18 -83 21 6 15 29% 0 2 2 2

2316 #29 -71 -84 40 15 25 38% 0 4 5 5

2314 #43 -86 -86 2 0 2 0% 0 0 1 1

2314 #44 -86 -86 3 0 3 0% 0 0 1 1

2314 #47 -61 -91 42 21 21 50% 0 3 8 7

ICE

2313 #30 -39 -87 59 22 37 37% 0 5 73 11

2310 #37 -90 -90 2 0 2 0% 0 0 1 1

2310 #38 +6 -90 80 22 58 28% 0 5 14 7

2309 #34 -91 -91 4 0 4 0% 0 0 1 1

2305 #67 -95 -95 1 0 1 0% 0 0 3 3

2303 #20 -79 -97 11 2 9 18% 0 1 1 1

2301 #39 -81 -99 1 1 0 100% 1 1 3 3

daz

2300 #48 -8 -100 10 2 8 20% 0 1 5 5

2300 #63 -64 -100 4 1 3 25% 0 1 3 3

2300 #58 -29 -100 11 1 10 9% 0 1 2 2

2300 #31 -100 -100 3 0 3 0% 0 0 2 2

2300 #63 -113 -100 11 3 8 27% 0 3 4 4

2300 #57 -61 -100 1 0 1 0% 0 0 3 3

2300 #48 -100 -100 4 1 3 25% 0 1 2 2

2300 #57 -100 -100 0 0 0 0 0 1 1

2300 #50 -60 -156 17 10 7 59% 0 6 6 6

2300 #15 -100 210 13 197 6% 0 1 14 9

2300 #48 -18 -100 23 7 16 30% 0 2 1 1

2300 #31 -100 -100 5 0 5 0% 0 0 1 1

2300 #26 -6 -100 20 5 15 25% 0 2 3 3

2300 #31 -69 -100 145 18 127 12% 1 2 14 10

2300 #31 -100 25 0 25 0% 0 0 1 1