Menu

Пользователи

Игрок Рейтинг Позиция +/- +/- Кол-во
матчей
Кол-во
побед
Кол-во
поражений
Винрейт Винстрик Макс.
Винстрик
Кол-во
ачивок
Кол-во
уник.
ачивок

3011 #1 +0 +384 160 131 29 82% 2 18 39 17

2927 #2 -50 +324 208 146 62 70% 0 12 38 16

2798 #3 -16 +329 288 171 117 59% 0 19 57 20

2782 #4 +13 +211 106 61 45 58% 1 7 20 13

2778 #5 -5 +385 82 60 22 73% 0 17 24 16

AVA

2771 #6 +9 +565 290 191 99 66% 2 31 58 23

2751 #7 +22 +149 106 60 46 57% 4 7 51 16

2734 #8 +34 +34 8 6 2 75% 1 4 2 2

2730 #9 +46 +174 168 94 74 56% 3 7 23 14

Afq

2708 #7 -3 +113 155 85 70 55% 0 8 29 16

2680 #10 +10 +283 140 79 61 56% 0 5 21 11

2675 #5 +1 +328 101 69 32 68% 2 7 30 9

2664 #4 +13 +54 27 18 9 67% 1 4 5 5

2639 #7 -28 +34 36 22 14 61% 0 6 10 8

2638 #11 +10 +84 51 33 18 65% 1 7 13 11

2632 #12 +16 +244 39 28 11 72% 0 7 11 7

2624 #6 +16 +123 243 125 118 51% 0 5 61 16

2623 #5 -9 +233 126 73 53 58% 4 7 40 15

2621 #13 -26 +221 112 59 53 53% 2 9 19 11

2620 #14 -18 +30 68 33 35 49% 0 7 14 12

2618 #15 +59 +206 90 52 38 58% 0 6 20 11

2617 #16 +20 +243 75 42 33 56% 0 6 19 9

2615 #10 -56 +12 34 20 14 59% 0 8 10 9

2605 #17 +16 +207 126 68 58 54% 2 5 49 14

2599 #18 +48 +131 32 19 13 59% 0 7 16 12

2599 #12 +199 +393 24 23 1 96% 17 17 11 9

2598 #10 +171 +53 26 17 9 65% 0 10 12 8

2585 #13 -4 +119 40 23 17 58% 0 4 11 6

2579 #12 -6 +121 19 12 7 63% 0 7 9 9

2578 #9 -6 +53 20 11 9 55% 3 3 6 6

2572 #19 +56 +301 118 80 38 68% 5 10 32 16

2557 #16 +28 +72 89 46 43 52% 2 5 17 11

2557 #20 -28 +22 140 69 71 49% 0 5 39 14

2555 #10 +37 +163 25 19 6 76% 4 9 8 7

2550 #16 -22 +69 92 46 46 50% 0 5 23 11

2538 #19 +64 +98 17 11 6 65% 2 4 6 6

2537 #21 -7 +72 216 110 106 51% 0 6 37 17

2534 #20 +11 +84 51 25 26 49% 1 4 7 7

2534 #22 +40 +134 35 20 15 57% 0 4 9 6

2533 #9 +29 +133 135 68 67 50% 2 5 21 10

2532 #8 -45 +156 119 70 49 59% 0 6 28 13

2523 #22 +33 +33 6 4 2 67% 2 2 7 7

2518 #23 -65 +78 190 99 91 52% 1 8 33 13

2510 #29 -33 -14 13 7 6 54% 0 3 4 2

2506 #30 +13 +46 23 12 11 52% 0 4 6 6

2505 #24 -69 +21 55 28 27 51% 0 5 10 9

2505 #16 -59 +37 80 43 37 54% 0 6 18 14

2498 #24 -37 +98 26 13 13 50% 0 6 7 6

2496 #24 +23 +105 23 13 10 57% 0 11 9 8

2490 #19 +90 +90 8 7 1 88% 0 7 3 3

2482 #26 +3 +82 40 22 18 55% 1 4 9 7

2481 #25 +68 +81 157 64 93 41% 2 3 71 15

2469 #18 -52 +69 29 16 13 55% 0 6 5 4

2463 #22 -50 +16 65 29 36 45% 0 5 14 9

2460 #33 -63 -65 6 4 2 67% 0 3 3 3

2459 #26 +43 +59 188 85 103 45% 2 7 23 11

2454 #20 +53 +54 74 36 38 49% 1 4 15 8

2454 #20 -53 +54 34 16 18 47% 0 6 10 5

2453 #27 +7 +53 19 12 7 63% 0 4 5 5

2449 #28 +67 +49 18 11 7 61% 1 7 4 4

2449 #27 -8 +49 34 15 19 44% 2 5 4 4

2444 #24 -103 +44 79 38 41 48% 1 6 13 6

2440 #33 -42 +40 77 37 40 48% 0 7 28 11

2439 #32 +34 +10 25 11 14 44% 0 3 4 4

2434 #40 +34 +34 2 2 0 100% 2 2 5 4

2430 #29 +10 -83 383 185 198 48% 0 6 54 17

2426 #44 +30 +16 18 9 9 50% 0 2 8 6

2420 #18 +20 +20 9 5 4 56% 0 3 2 2

2417 #30 +17 +17 2 1 1 50% 0 1 2 2

LIS

2411 #46 +11 +11 4 2 2 50% 1 1 3 3

2411 #26 -5 +11 12 6 6 50% 0 3 3 3

2407 #27 -33 +6 74 32 42 43% 1 4 8 8

2403 #31 -61 +38 448 199 249 44% 0 6 45 14

2400 #51 0 0 0

2400 #51 0 0 0

2400 #38 -20 +78 31 17 14 55% 0 5 4 3

2400 #51 0 0 0

t

2400 #37 0 0 0

2400 #51 0 0 0

2400 #51 0 0 0

2400 #32 0 0 0 0 0 2 2

2400 #51 0 0 0

2400 #51 0 0 0

2400 #32 0 0 0

2400 #32 0 0 0 0 0 1 1

2400 #44 0 0 0

2400 # 0 0 0

2400 #41 0 0 0

2400 # 0 0 0

2400 #32 0 0 0

BST

2400 # 0 0 0 0 0 1 1

2397 #48 -3 -3 4 1 3 25% 0 1 4 4

2392 #21 -8 -8 10 5 5 50% 0 2 2 2

2392 #35 -7 -8 15 8 7 53% 0 4 2 2

2390 #23 -13 -10 65 26 39 40% 0 4 9 5

2382 #45 -18 -18 0 0 0 0 0 1 1

2381 #33 +46 -19 130 14 116 11% 0 2 13 9

ED

2379 #44 -56 -56 0 0 0 0 0 1 1

2379 #27 -40 -41 154 60 94 39% 0 4 15 8

2377 #34 -23 -23 1 0 1 0% 0 0 1 1

2375 #58 -25 -25 4 0 4 0% 0 0 1 1

2373 #38 +64 -27 26 10 16 38% 0 3 4 3

2373 #38 -55 -47 42 18 24 43% 0 4 8 7

2373 #41 -27 -27 3 1 2 33% 1 1 1 1

2372 #36 -28 -28 5 1 4 20% 0 1 1 1

2368 #48 -32 -32 8 1 7 13% 0 1 3 3

2366 #62 -34 -34 2 0 2 0% 0 0 3 3

2364 #35 -36 -36 9 3 6 33% 1 2 5 4

2364 #29 -36 -36 2 0 2 0% 0 0 1 1

2360 #40 -40 -40 0 0 0 0 0 1 1

2359 #38 -41 -41 3 0 3 0% 0 0 3 3

2356 #36 -57 -28 213 97 116 46% 0 5 33 10

hp

2355 #43 -45 -45 5 0 5 0% 0 0 2 2

2355 #32 -45 -45 0 0 0 0 0 1 1

2354 #39 -8 -46 24 10 14 42% 0 4 32 6

2350 #37 -48 -50 51 23 28 45% 1 3 7 7

KAI

2349 #17 -51 -51 0 0 0 0 0 2 2

2348 #35 -2 -37 20 7 13 35% 0 3 5 5

2347 #64 -53 -53 7 0 7 0% 0 0 3 3

2347 #21 -18 -53 131 50 81 38% 0 4 38 9

2341 #20 -59 -59 6 1 5 17% 0 1 1 1

2337 #67 -26 -64 8 4 4 50% 0 2 4 4

2328 #44 -72 -72 3 1 2 33% 0 1 2 2

2327 #21 +27 -73 21 3 18 14% 1 1 3 3

2325 #18 +25 -75 22 3 19 14% 0 2 2 2

2317 #55 -18 -83 21 6 15 29% 0 2 2 2

2316 #29 -71 -84 40 15 25 38% 0 4 5 5

2316 #18 -84 -84 2 0 2 0% 0 0 1 1

ICE

2315 #38 -27 -85 45 15 30 33% 0 5 71 10

2314 #43 -86 -86 2 0 2 0% 0 0 1 1

2314 #44 -86 -86 3 0 3 0% 0 0 1 1

2314 #47 -61 -91 42 21 21 50% 0 3 8 7

2310 #39 -90 -90 6 0 6 0% 0 0 1 1

2310 #37 -90 -90 2 0 2 0% 0 0 1 1

2310 #38 +6 -90 80 22 58 28% 0 5 14 7

2309 #34 -91 -91 4 0 4 0% 0 0 1 1

2305 #67 -95 -95 1 0 1 0% 0 0 3 3

2303 #20 -79 -97 11 2 9 18% 0 1 1 1

2301 #39 -81 -99 1 1 0 100% 1 1 3 3

daz

2300 #48 -8 -100 10 2 8 20% 0 1 5 5

2300 #63 -64 -100 4 1 3 25% 0 1 3 3

2300 #58 -29 -100 11 1 10 9% 0 1 2 2

2300 #63 -113 -100 11 3 8 27% 0 3 4 4

2300 #57 -61 -100 1 0 1 0% 0 0 3 3

2300 #48 -100 -100 4 1 3 25% 0 1 2 2

2300 #57 -100 -100 0 0 0 0 0 1 1

2300 #50 -60 -156 17 10 7 59% 0 6 6 6

2300 #15 -100 210 13 197 6% 0 1 14 9

2300 #48 -18 -100 23 7 16 30% 0 2 1 1

2300 #31 -100 -100 5 0 5 0% 0 0 1 1

2300 #26 -6 -100 20 5 15 25% 0 2 3 3

2300 #31 -100 25 0 25 0% 0 0 1 1