Menu

Пользователи

Всего пользователей: 416
Активных пользователей: 11
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 135

Игрок Рейтинг Позиция Дней неактива +/- Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

2740 #5 676 +157 100 56 44 56% 1

Ali

2734 #5 486 +301 88 51 37 57.95% 0

Afq

2708 #7 701 +113 166 88 78 53.01% 0

2704 #6 602 +111 97 53 44 54.64% 1

2675 #5 154 +275 108 76 32 70.37% 3

2664 #4 1164 +54 29 18 11 62.07% 0

2652 #8 768 +97 55 33 22 60% 1

2650 #7 610 +85 146 78 68 53.42% 2

2640 #8 673 +240 102 59 43 57.84% 6

2639 #7 1130 +34 40 22 18 55% 0

2638 #7 1106 +48 60 31 29 51.67% 1

2629 #6 397 +229 74 41 33 55.41% 0

2624 #6 395 +109 248 128 120 51.61% 0

2623 #5 100 +223 133 75 58 56.39% 0

2615 #10 841 +12 36 20 16 55.56% 0

2614 #7 533 +79 117 61 56 52.14% 1

2603 #8 399 +203 109 61 48 55.96% 0

2599 #12 540 +199 24 23 1 95.83% 18

2598 #14 991 +93 28 17 11 60.71% 1

2598 #10 463 +53 36 18 18 50% 0

2585 #13 727 +185 43 25 18 58.14% 0

2579 #12 1107 +121 19 12 7 63.16% 0

2578 #9 230 +53 23 13 10 56.52% 3

2560 #9 281 +120 196 103 93 52.55% 0

2557 #16 817 +72 94 51 43 54.26% 2

2555 #10 226 +155 25 19 6 76% 4

2551 #11 365 +151 19 14 5 73.68% 12

2550 #16 918 +67 95 49 46 51.58% 0

2538 #19 1191 +98 18 12 6 66.67% 3

2534 #20 902 +84 55 29 26 52.73% 1

2523 #22 1233 +33 6 4 2 66.67% 2

2520 #13 274 +120 32 19 13 59.38% 1

2515 #11 200 +115 141 67 74 47.52% 1

2510 #29 1198 -14 15 7 8 46.67% 0

2506 #30 1216 +46 23 12 11 52.17% 0

2505 #24 1132 +21 56 29 27 51.79% 0

2505 #16 380 +25 84 43 41 51.19% 0

2498 #24 1030 +98 31 18 13 58.06% 0

2490 #19 484 +90 8 7 1 87.5% 0

2482 #26 1121 +82 41 23 18 56.1% 1

2479 #23 772 +79 80 41 39 51.25% 0

2469 #18 656 +69 29 16 13 55.17% 0

2464 #21 557 +64 15 10 5 66.67% 0

2463 #22 561 +16 69 33 36 47.83% 0

2460 #33 1191 -65 12 4 8 33.33% 0

2454 #20 651 +54 92 44 48 47.83% 1

2454 #20 477 +54 35 17 18 48.57% 0

2453 #19 445 +53 20 13 7 65% 0

2449 #27 837 +49 39 20 19 51.28% 2

2444 #24 484 +44 86 43 43 50% 0

2440 #33 898 +40 86 44 42 51.16% 0

2439 #32 1135 +9 27 13 14 48.15% 0

2434 #40 1219 +34 4 3 1 75% 1

2426 #44 1226 +16 19 10 9 52.63% 0

2420 #18 352 +20 9 5 4 55.56% 0

LIS

2411 #46 1219 +11 4 2 2 50% 1

2411 #26 1065 +11 15 8 7 53.33% 0

2407 #27 743 +5 81 38 43 46.91% 1

2400 #51 1258 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1239 +0 0 0 0 0% 0

2400 #38 1011 +0 31 17 14 54.84% 0

2400 #51 1257 +0 0 0 0 0% 0

2400 #37 980 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1258 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1257 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1256 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1257 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1258 +0 0 0 0 0% 0

2400 #32 797 +0 0 0 0 0% 0

2400 #44 1178 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 1169 +0 0 0 0 0% 0

2400 #41 1150 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 574 +0 0 0 0 0% 0

2397 #48 1209 -3 8 4 4 50% 0

2392 #21 419 -8 10 5 5 50% 0

2392 #35 855 -8 18 9 9 50% 0

2390 #23 420 -10 68 29 39 42.65% 1

2382 #45 1141 -18 1 0 1 0% 0

2380 #23 420 -20 118 53 65 44.92% 1

ED

2379 #44 1135 -56 3 0 3 0% 0

2379 #27 610 -21 178 81 97 45.51% 0

2375 #58 1226 -25 10 4 6 40% 0

2373 #38 848 -27 28 12 16 42.86% 1

2373 #38 888 -47 49 23 26 46.94% 0

2373 #41 988 -27 3 1 2 33.33% 1

2372 #36 1037 -28 8 3 5 37.5% 0

2368 #48 1149 -32 12 5 7 41.67% 1

2366 #62 1250 -34 2 0 2 0% 0

2364 #29 698 -36 2 0 2 0% 0

2360 #40 1078 -40 2 0 2 0% 0

2359 #38 1100 -41 4 1 3 25% 0

hp

2355 #43 1043 -45 8 3 5 37.5% 0

2355 #32 777 -45 2 0 2 0% 0

2354 #39 856 -46 26 12 14 46.15% 0

2348 #35 830 -52 22 9 13 40.91% 0

2347 #64 1230 -53 10 3 7 30% 1

2345 #21 331 -55 51 24 27 47.06% 0

2337 #67 1239 -64 12 4 8 33.33% 0

2328 #44 963 -72 5 1 4 20% 0

2327 #21 280 -73 22 3 19 13.64% 1

2325 #18 216 -75 23 3 20 13.04% 0

2317 #55 1155 -83 24 9 15 37.5% 0

2316 #29 737 -84 54 23 31 42.59% 0

2314 #43 848 -86 4 0 4 0% 0

2314 #44 1039 -86 4 0 4 0% 0

2314 #47 987 -91 52 24 28 46.15% 0

2310 #37 820 -90 4 0 4 0% 0

2310 #38 813 -90 97 30 67 30.93% 0

2309 #34 687 -91 4 0 4 0% 0

2305 #67 1230 -95 5 0 5 0% 0

2303 #20 168 -97 11 2 9 18.18% 0

2301 #39 819 -99 11 1 10 9.09% 0

daz

2300 #48 1044 -100 17 2 15 11.76% 0

2300 #63 1221 -100 14 2 12 14.29% 0

2300 #58 1162 -100 30 8 22 26.67% 0

2300 #63 1221 -100 15 3 12 20% 0

2300 #57 1187 -100 12 0 12 0% 0

2300 #48 849 -100 8 1 7 12.5% 0

2300 #57 1187 -100 9 0 9 0% 0

2300 #50 919 -165 43 13 30 30.23% 0

2300 #48 906 -100 24 8 16 33.33% 0

2300 #31 450 -100 5 0 5 0% 0

2300 #26 367 -100 20 5 15 25% 0

2300 #31 450 -100 25 0 25 0% 1