Menu

Пользователи

Игрок Рейтинг Позиция Дней
неактива
+/- +/- Кол-во
матчей
Кол-во
побед
Кол-во
поражений
Винрейт Винстрик Макс.
Винстрик
Кол-во
ачивок
Кол-во
уник.
ачивок

2440 #13 63 +55 +63 154 77 77 50% 2 5 8 5

hp

2355 #43 1427 -45 -45 5 0 5 0% 0 0 2 2

2339 #26 35 -9 -61 21 6 15 29% 1 2 5 5

2425 #1 106 +41 +59 14 8 6 57% 1 3 6 4

2408 #17 70 -17 -17 0 0 0 0 0 1 1

2425 #21 121 -43 +266 129 84 45 65% 0 10 32 14

2420 #18 736 +20 +20 9 5 4 56% 0 3 2 2

2425 #8 94 -15 +147 45 24 21 53% 1 4 9 6

2314 #47 1371 -61 -91 42 21 21 50% 0 3 8 7

2417 #29 137 -25 +17 20 12 8 60% 0 4 5 5

2394 #21 67 +19 +91 166 70 96 42% 0 4 70 14

2347 #21 293 -18 -53 131 50 81 38% 0 4 38 9

2326 #27 37 -96 -72 20 8 12 40% 0 4 3 3

2425 #7 181 +22 +149 106 60 46 57% 4 7 51 16

2519 #3 50 +61 +478 92 70 22 76% 0 17 26 16

BST

2424 #16 81 +77 +24 13 5 8 38% 4 4 3 3

2300 #30 71 -100 12 0 12 0% 0 0 5 5

2419 #12 96 +19 +19 5 4 1 80% 0 4 2 2

2323 #29 109 -111 -77 12 4 8 33% 0 2 7 5

2425 #16 74 -45 +156 119 70 49 59% 0 6 28 13

2425 #13 112 +48 +131 32 19 13 59% 0 7 16 12

2425 #44 1610 +30 +16 18 9 9 50% 0 2 8 6

2350 #39 175 -48 -50 51 23 28 45% 1 3 6 6

2372 #36 1421 -28 -28 5 1 4 20% 0 1 1 1

2377 #38 149 -23 -23 1 0 1 0% 0 0 1 1

2337 #67 1623 -26 -64 8 4 4 50% 0 2 4 4

2365 #33 147 -35 -35 2 1 1 50% 0 1 2 2

2425 #8 98 +27 +86 14 10 4 71% 1 7 6 6

2425 #27 1221 -8 +49 34 15 19 44% 2 5 4 4

2400 #51 1642 0 0 0

2303 #20 552 -79 -97 11 2 9 18% 0 1 1 1

2355 #32 1161 -45 -45 0 0 0 0 0 1 1

2425 #5 538 +1 +328 101 69 32 68% 2 7 31 10

2425 #30 1600 +13 +46 23 12 11 52% 0 4 6 6

2397 #48 1593 -3 -3 4 1 3 25% 0 1 4 4

2425 #33 1282 -42 +40 77 37 40 48% 0 7 28 11

2425 #5 483 -9 +233 126 73 53 58% 4 7 40 15

2390 #23 804 -13 -10 65 26 39 40% 0 4 9 5

2400 #34 182 0 0 0

2425 #25 188 -65 +78 190 99 91 52% 1 8 34 14

2425 #7 1514 -28 +34 36 22 14 61% 0 6 10 8

2425 #12 924 +199 +393 24 23 1 96% 17 17 10 8

2425 #28 216 +67 +49 18 11 7 61% 1 7 4 4

2425 #10 610 +37 +163 25 19 6 76% 4 9 7 6

2300 #48 1233 -100 -100 4 1 3 25% 0 1 2 2

2400 #51 1623 0 0 0

2425 #9 374 +29 +133 135 68 67 50% 2 5 20 9

2341 #20 472 -59 -59 6 1 5 17% 0 1 1 1

2400 # 958 0 0 0

2325 #18 600 +25 -75 22 3 19 14% 0 2 2 2

2425 #4 1548 +13 +54 27 18 9 67% 1 4 5 5

2300 #15 381 -100 210 13 197 6% 0 1 14 9

2425 #10 847 +171 +53 26 17 9 65% 0 10 12 8

2400 #51 1642 0 0 0

2425 #18 1040 -52 +69 29 16 13 55% 0 6 5 4

2348 #35 1214 -2 -37 20 7 13 35% 0 3 5 5

2327 #21 664 +27 -73 21 3 18 14% 1 1 2 2

2375 #58 1610 -25 -25 4 0 4 0% 0 0 1 1

2425 #32 1519 +34 +10 25 11 14 44% 0 3 4 4

2425 #24 1413 -37 +98 26 13 13 50% 0 6 7 6

2425 #9 614 -6 +53 20 11 9 55% 3 3 5 5

2392 #35 1239 -7 -8 15 8 7 53% 0 4 2 2

2354 #39 1240 -8 -46 24 10 14 42% 0 4 32 6

2425 #20 861 -53 +54 34 16 18 47% 0 6 10 5

2425 #13 1111 -4 +119 40 23 17 58% 0 4 11 6

2300 #31 834 -100 -100 5 0 5 0% 0 0 1 1

2425 #16 764 -59 +37 80 43 37 54% 0 6 18 14

2392 #21 803 -8 -8 10 5 5 50% 0 2 2 2

2300 #63 1605 -113 -100 11 3 8 27% 0 3 4 4

2425 #19 1575 +64 +98 17 11 6 65% 2 4 5 5

2300 #31 834 -100 25 0 25 0% 0 0 1 1

2425 #24 868 -103 +44 79 38 41 48% 1 6 13 6

daz

2300 #48 1428 -8 -100 10 2 8 20% 0 1 5 5

2400 #51 1641 0 0 0

2425 #22 945 -50 +16 65 29 36 45% 0 5 14 9

2379 #27 994 -40 -41 154 60 94 39% 0 4 16 9

2425 #20 1035 +53 +54 74 36 38 49% 1 4 15 8

2309 #34 1071 -91 -91 4 0 4 0% 0 0 1 1

t

2400 #37 1364 0 0 0

Afq

2425 #7 1085 -3 +113 155 85 70 55% 0 8 29 16

2364 #29 1082 -36 -36 2 0 2 0% 0 0 1 1

2411 #26 1449 -5 +11 12 6 6 50% 0 3 3 3

2301 #39 1203 -81 -99 1 1 0 100% 1 1 3 3

2407 #27 1127 -33 +6 74 32 42 43% 1 4 8 8

2400 #32 1181 0 0 0

2316 #29 1121 -71 -84 40 15 25 38% 0 4 5 5

2425 #16 1200 +28 +72 89 46 43 52% 2 5 16 10

2400 #51 1641 0 0 0

2310 #38 1197 +6 -90 80 22 58 28% 0 5 14 7

2373 #41 1372 -27 -27 3 1 2 33% 1 1 1 1

2310 #37 1204 -90 -90 2 0 2 0% 0 0 1 1

2300 #57 1571 -100 -100 0 0 0 0 0 1 1

2373 #38 1232 +64 -27 26 10 16 38% 0 3 4 3

2314 #43 1232 -86 -86 2 0 2 0% 0 0 1 1

2373 #38 1272 -55 -47 42 18 24 43% 0 4 8 7

2425 #26 1505 +3 +82 40 22 18 55% 1 4 9 7

2425 #12 1491 -6 +121 19 12 7 63% 0 7 9 9

2425 #16 1302 -22 +69 92 46 46 50% 0 5 23 11

2300 #48 1290 -18 -100 23 7 16 30% 0 2 1 1

2425 #40 1602 +34 +34 2 2 0 100% 2 2 5 4

2425 #20 1286 +11 +84 51 25 26 49% 1 4 7 7

2400 # 1553 0 0 0

2425 #24 1516 -69 +21 55 28 27 51% 0 5 10 9

2300 #50 1303 -60 -156 17 10 7 59% 0 6 6 6

2368 #48 1533 -32 -32 8 1 7 13% 0 1 3 3

2328 #44 1347 -72 -72 3 1 2 33% 0 1 2 2

2425 #10 1225 -56 +12 34 20 14 59% 0 8 10 9

2314 #44 1423 -86 -86 3 0 3 0% 0 0 1 1

2360 #40 1462 -40 -40 0 0 0 0 0 1 1

2382 #45 1525 -18 -18 0 0 0 0 0 1 1

2359 #38 1484 -41 -41 3 0 3 0% 0 0 3 3

2317 #55 1539 -18 -83 21 6 15 29% 0 2 2 2

2400 #41 1534 0 0 0

ED

2379 #44 1519 -56 -56 0 0 0 0 0 1 1

2300 #63 1604 -64 -100 4 1 3 25% 0 1 3 3

2300 #58 1546 -29 -100 11 1 10 9% 0 1 2 2

2400 #44 1562 0 0 0

2400 #51 1642 0 0 0

2425 #33 1575 -63 -65 6 4 2 67% 0 3 3 3

2425 #29 1582 -33 -14 13 7 6 54% 0 3 4 2

2425 #22 1617 +33 +33 6 4 2 67% 2 2 6 6

LIS

2411 #46 1603 +11 +11 4 2 2 50% 1 1 3 3

2305 #67 1614 -95 -95 1 0 1 0% 0 0 3 3

2366 #62 1634 -34 -34 2 0 2 0% 0 0 3 3

2300 #57 1571 -61 -100 1 0 1 0% 0 0 3 3