Menu

Пользователи

Всего пользователей: 429
Активных пользователей: 7
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 135

Игрок Рейтинг Позиция Дней неактива +/- Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

2740 #5 777 +157 100 56 44 56% 1

Ali

2734 #5 587 +301 88 51 37 57.95% 0

Afq

2708 #7 802 +113 166 88 78 53.01% 0

2704 #6 704 +111 97 53 44 54.64% 1

2675 #5 256 +275 108 76 32 70.37% 3

2664 #4 1265 +54 29 18 11 62.07% 0

2652 #8 869 +97 55 33 22 60% 1

2650 #7 712 +85 146 78 68 53.42% 2

2640 #8 774 +240 102 59 43 57.84% 6

2639 #7 1231 +34 40 22 18 55% 0

2638 #7 1207 +48 60 31 29 51.67% 1

2629 #6 498 +229 74 41 33 55.41% 0

2624 #6 496 +109 248 128 120 51.61% 0

2623 #5 201 +223 133 75 58 56.39% 0

2617 #5 192 +217 123 67 56 54.47% 0

2615 #10 942 +12 36 20 16 55.56% 0

2614 #7 634 +79 117 61 56 52.14% 1

2603 #8 500 +203 109 61 48 55.96% 0

2599 #12 641 +199 24 23 1 95.83% 18

2598 #14 1092 +93 28 17 11 60.71% 1

2598 #10 564 +53 36 18 18 50% 0

2585 #13 828 +185 43 25 18 58.14% 0

2579 #12 1208 +121 19 12 7 63.16% 0

2578 #9 332 +53 23 13 10 56.52% 3

2560 #9 382 +120 196 103 93 52.55% 0

2557 #16 918 +72 94 51 43 54.26% 2

2555 #10 327 +155 25 19 6 76% 4

2551 #11 466 +151 19 14 5 73.68% 12

2550 #16 1019 +67 95 49 46 51.58% 0

2538 #19 1292 +98 18 12 6 66.67% 3

2534 #20 1003 +84 55 29 26 52.73% 1

2523 #22 1334 +33 6 4 2 66.67% 2

2520 #13 375 +120 32 19 13 59.38% 1

2510 #29 1299 -14 15 7 8 46.67% 0

2506 #30 1317 +46 23 12 11 52.17% 0

2505 #24 1233 +21 56 29 27 51.79% 0

2505 #16 481 +25 84 43 41 51.19% 0

2498 #24 1131 +98 31 18 13 58.06% 0

2490 #19 585 +90 8 7 1 87.5% 0

2482 #26 1222 +82 41 23 18 56.1% 1

2479 #23 874 +79 80 41 39 51.25% 0

2469 #18 757 +69 29 16 13 55.17% 0

2464 #21 658 +64 15 10 5 66.67% 0

2463 #22 662 +16 69 33 36 47.83% 0

2460 #33 1292 -65 12 4 8 33.33% 0

2454 #20 753 +54 92 44 48 47.83% 1

2454 #20 578 +54 35 17 18 48.57% 0

2453 #19 546 +53 20 13 7 65% 0

2449 #27 938 +49 39 20 19 51.28% 2

2444 #24 585 +44 86 43 43 50% 0

2440 #33 999 +40 86 44 42 51.16% 0

2439 #32 1236 +9 27 13 14 48.15% 0

2434 #40 1320 +34 4 3 1 75% 1

2426 #44 1327 +16 19 10 9 52.63% 0

2420 #18 453 +20 9 5 4 55.56% 0

LIS

2411 #46 1320 +11 4 2 2 50% 1

2411 #13 116 -84 387 190 197 49.1% 0

2411 #26 1166 +11 15 8 7 53.33% 0

2407 #27 844 +5 81 38 43 46.91% 1

2400 #51 1359 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1340 +0 0 0 0 0% 0

2400 #38 1112 +0 31 17 14 54.84% 0

2400 #51 1359 +0 0 0 0 0% 0

2400 #37 1081 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1359 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1358 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1357 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1358 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1359 +0 0 0 0 0% 0

2400 #32 898 +0 0 0 0 0% 0

2400 #44 1279 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 1270 +0 0 0 0 0% 0

2400 #41 1251 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 675 +0 0 0 0 0% 0

2397 #48 1310 -3 8 4 4 50% 0

2392 #21 520 -8 10 5 5 50% 0

2392 #35 956 -8 18 9 9 50% 0

2390 #23 522 -10 68 29 39 42.65% 1

2382 #45 1242 -18 1 0 1 0% 0

2380 #23 521 -20 118 53 65 44.92% 1

ED

2379 #44 1236 -56 3 0 3 0% 0

2379 #27 711 -21 178 81 97 45.51% 0

2375 #58 1327 -25 10 4 6 40% 0

2373 #38 949 -27 28 12 16 42.86% 1

2373 #38 989 -47 49 23 26 46.94% 0

2373 #41 1089 -27 3 1 2 33.33% 1

2372 #36 1138 -28 8 3 5 37.5% 0

2369 #15 115 -31 223 105 118 47.09% 0

2368 #48 1250 -32 12 5 7 41.67% 1

2366 #62 1351 -34 2 0 2 0% 0

2364 #29 799 -36 2 0 2 0% 0

2360 #40 1179 -40 2 0 2 0% 0

2359 #38 1202 -41 4 1 3 25% 0

ICE

2359 #13 101 -41 30 12 18 40% 2

hp

2355 #43 1145 -45 8 3 5 37.5% 0

2355 #32 879 -45 2 0 2 0% 0

2354 #39 957 -46 26 12 14 46.15% 0

KAI

2349 #17 156 -51 3 0 3 0% 0

2348 #35 931 -52 22 9 13 40.91% 0

2347 #64 1331 -53 10 3 7 30% 1

2345 #21 432 -55 51 24 27 47.06% 0

2341 #20 189 -59 6 1 5 16.67% 0

2337 #67 1340 -64 12 4 8 33.33% 0

2328 #44 1064 -72 5 1 4 20% 0

2327 #21 381 -73 22 3 19 13.64% 1

2325 #18 317 -75 23 3 20 13.04% 0

2317 #55 1256 -83 24 9 15 37.5% 0

2316 #29 838 -84 54 23 31 42.59% 0

2316 #18 178 -84 4 0 4 0% 0

2314 #43 949 -86 4 0 4 0% 0

2314 #44 1140 -86 4 0 4 0% 0

2314 #47 1088 -91 52 24 28 46.15% 0

2310 #37 921 -90 4 0 4 0% 0

2310 #38 914 -90 97 30 67 30.93% 0

2309 #34 788 -91 4 0 4 0% 0

2305 #67 1331 -95 5 0 5 0% 0

2303 #20 269 -97 11 2 9 18.18% 0

2301 #39 921 -99 11 1 10 9.09% 0

daz

2300 #48 1145 -100 17 2 15 11.76% 0

2300 #63 1322 -100 14 2 12 14.29% 0

2300 #58 1263 -100 30 8 22 26.67% 0

2300 #63 1322 -100 15 3 12 20% 0

2300 #57 1289 -100 12 0 12 0% 0

2300 #48 950 -100 8 1 7 12.5% 0

2300 #57 1288 -100 9 0 9 0% 0

2300 #50 1020 -165 43 13 30 30.23% 0

2300 #48 1007 -100 24 8 16 33.33% 0

2300 #31 552 -100 5 0 5 0% 0

2300 #26 468 -100 20 5 15 25% 0

2300 #31 551 -100 25 0 25 0% 1