Menu

Пользователи

Всего пользователей: 387
Активных пользователей: 15
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 129

Игрок Рейтинг Позиция Дней неактива +/- Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

2740 #5 393 +157 100 56 44 56% 1

Ali

2734 #5 204 +301 88 51 37 57.95% 0

Afq

2708 #7 418 +113 166 88 78 53.01% 0

2704 #6 320 +111 97 53 44 54.64% 1

2664 #4 881 +54 29 18 11 62.07% 0

2652 #6 383 +252 111 64 47 57.66% 2

2652 #8 485 +97 55 33 22 60% 1

2650 #7 328 +85 146 78 68 53.42% 2

2640 #8 390 +240 102 59 43 57.84% 6

2639 #7 847 +34 40 22 18 55% 0

2638 #7 823 +48 60 31 29 51.67% 1

2629 #6 114 +229 74 41 33 55.41% 0

2624 #6 112 +109 248 128 120 51.61% 0

2615 #10 558 +12 36 20 16 55.56% 0

2614 #7 250 +79 117 61 56 52.14% 1

2603 #8 116 +203 109 61 48 55.96% 0

2599 #12 258 +199 24 23 1 95.83% 18

2598 #14 708 +93 28 17 11 60.71% 1

2598 #10 180 +53 36 18 18 50% 0

2585 #13 444 +185 43 25 18 58.14% 0

2579 #12 824 +121 19 12 7 63.16% 0

2557 #16 534 +72 94 51 43 54.26% 2

2550 #16 635 +67 95 49 46 51.58% 0

2550 #14 137 +150 23 17 6 73.91% 2

2540 #16 807 +15 19 10 9 52.63% 0

2538 #19 908 +98 18 12 6 66.67% 3

2534 #20 619 +84 55 29 26 52.73% 1

2523 #22 950 +33 6 4 2 66.67% 2

2510 #29 915 -14 15 7 8 46.67% 0

2506 #30 933 +46 23 12 11 52.17% 0

2505 #24 849 +21 56 29 27 51.79% 0

2498 #24 747 +98 31 18 13 58.06% 0

2490 #19 201 +90 8 7 1 87.5% 0

2482 #26 838 +82 41 23 18 56.1% 1

2479 #23 490 +79 80 41 39 51.25% 0

2469 #18 374 +69 29 16 13 55.17% 0

2464 #21 274 +64 15 10 5 66.67% 0

2463 #22 278 +16 69 33 36 47.83% 0

2460 #33 908 -65 12 4 8 33.33% 0

2454 #20 369 +54 92 44 48 47.83% 1

2454 #20 194 +54 35 17 18 48.57% 0

2453 #19 162 +53 20 13 7 65% 0

2449 #27 554 +49 39 20 19 51.28% 2

2444 #24 201 +44 86 43 43 50% 0

2440 #33 615 +40 86 44 42 51.16% 0

2439 #32 852 +9 27 13 14 48.15% 0

2434 #40 936 +34 4 3 1 75% 1

2426 #44 943 +16 19 10 9 52.63% 0

LIS

2411 #46 936 +11 4 2 2 50% 1

2411 #26 782 +11 15 8 7 53.33% 0

2407 #27 460 +5 81 38 43 46.91% 1

2400 #51 975 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 956 +0 0 0 0 0% 0

2400 #38 728 +0 31 17 14 54.84% 0

2400 #51 975 +0 0 0 0 0% 0

2400 #37 697 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 975 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 974 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 973 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 974 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 975 +0 0 0 0 0% 0

2400 #32 514 +0 0 0 0 0% 0

KAI

2400 #51 975 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 964 +0 0 0 0 0% 0

2400 #44 895 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 886 +0 0 0 0 0% 0

2400 #41 867 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 291 +0 0 0 0 0% 0

2397 #48 926 -3 8 4 4 50% 0

2392 #21 136 -8 10 5 5 50% 0

2392 #35 572 -8 18 9 9 50% 0

2390 #23 138 -10 68 29 39 42.65% 1

2382 #45 858 -18 1 0 1 0% 0

2380 #23 137 -20 118 53 65 44.92% 1

ED

2379 #44 852 -56 3 0 3 0% 0

2379 #27 327 -21 178 81 97 45.51% 0

2375 #58 943 -25 10 4 6 40% 0

2373 #38 565 -27 28 12 16 42.86% 1

2373 #38 605 -47 49 23 26 46.94% 0

2373 #41 705 -27 3 1 2 33.33% 1

2372 #36 754 -28 8 3 5 37.5% 0

2368 #48 866 -32 12 5 7 41.67% 1

2366 #62 967 -34 2 0 2 0% 0

2364 #29 415 -36 2 0 2 0% 0

2360 #40 795 -40 2 0 2 0% 0

2359 #38 818 -41 4 1 3 25% 0

hp

2355 #43 761 -45 8 3 5 37.5% 0

2355 #32 495 -45 2 0 2 0% 0

2354 #39 573 -46 26 12 14 46.15% 0

ICE

2353 #24 136 -47 22 9 13 40.91% 0

2348 #35 547 -52 22 9 13 40.91% 0

2347 #64 947 -53 10 3 7 30% 1

2337 #67 956 -64 12 4 8 33.33% 0

2328 #44 680 -72 5 1 4 20% 0

2322 #29 162 -78 21 2 19 9.52% 1

2317 #55 872 -83 24 9 15 37.5% 0

2316 #29 454 -84 54 23 31 42.59% 0

2314 #43 565 -86 4 0 4 0% 0

2314 #44 756 -86 4 0 4 0% 0

2314 #47 704 -91 52 24 28 46.15% 0

2310 #37 537 -90 4 0 4 0% 0

2310 #38 530 -90 97 30 67 30.93% 0

2309 #34 404 -91 4 0 4 0% 0

2305 #67 947 -95 5 0 5 0% 0

2301 #39 537 -99 11 1 10 9.09% 0

daz

2300 #48 762 -100 17 2 15 11.76% 0

2300 #63 938 -100 14 2 12 14.29% 0

2300 #58 879 -100 30 8 22 26.67% 0

2300 #63 938 -100 15 3 12 20% 0

2300 #57 905 -100 12 0 12 0% 0

2300 #48 566 -100 8 1 7 12.5% 0

2300 #57 905 -100 9 0 9 0% 0

2300 #50 636 -165 43 13 30 30.23% 0

2300 #35 225 -100 211 20 191 9.48% 0

2300 #48 623 -100 24 8 16 33.33% 0

2300 #31 168 -100 5 0 5 0% 0

2300 #31 167 -100 25 0 25 0% 1