Menu

Пользователи

Игрок Рейтинг Позиция Дней
неактива
+/- +/- Кол-во
матчей
Кол-во
побед
Кол-во
поражений
Винрейт Винстрик Макс.
Винстрик
Кол-во
ачивок
Кол-во
уник.
ачивок

2425 #0 108 +55 +63 154 77 77 50% 2 5 8 5

2425 #24 1459 -37 +98 26 13 13 50% 0 6 7 6

2420 #18 781 +20 +20 9 5 4 56% 0 3 2 2

2337 #20 38 +21 -63 7 0 7 0% 0 0 3 3

2347 #21 338 -18 -53 131 50 81 38% 0 4 38 9

2408 #17 115 -17 -17 0 0 0 0 0 1 1

2425 #9 34 -43 +266 129 84 45 65% 0 10 32 14

2425 #7 227 +22 +149 106 60 46 57% 4 7 51 16

2339 #26 80 -9 -61 21 6 15 29% 1 2 4 4

2394 #21 112 +19 +91 166 70 96 42% 0 4 70 14

2417 #29 182 -25 +17 20 12 8 60% 0 4 5 5

2425 #10 892 +171 +53 26 17 9 65% 0 10 12 8

2400 #11 52 0 0 0

2425 #13 157 +48 +131 32 19 13 59% 0 7 16 12

2425 #9 31 +13 +257 49 33 16 67% 0 7 14 9

2425 #30 1645 +13 +46 23 12 11 52% 0 4 6 6

KAI

2400 #13 37 -0 -0 6 3 3 50% 0 3 2 2

2372 #36 1466 -28 -28 5 1 4 20% 0 1 1 1

2425 #7 44 +25 +198 90 51 39 57% 0 11 25 13

2365 #33 192 -35 -35 2 1 1 50% 0 1 2 2

2425 #1 59 +2 +252 76 43 33 57% 0 6 21 10

2400 #34 227 0 0 0

2425 #1 151 +41 +59 14 8 6 57% 1 3 6 4

2425 #7 45 +23 +37 85 41 44 48% 1 7 15 13

hp

2355 #43 1473 -45 -45 5 0 5 0% 0 0 2 2

2425 #8 139 -15 +147 45 24 21 53% 1 4 9 6

2314 #47 1416 -61 -91 42 21 21 50% 0 3 8 7

2309 #28 67 -136 +51 180 100 80 56% 0 7 26 16

2425 #0 95 +61 +478 92 70 22 76% 0 17 26 16

BST

2424 #16 126 +77 +24 13 5 8 38% 4 4 3 3

2300 #30 116 -100 12 0 12 0% 0 0 5 5

2419 #12 141 +19 +19 5 4 1 80% 0 4 2 2

2323 #29 154 -111 -77 12 4 8 33% 0 2 7 5

2425 #16 120 -45 +156 119 70 49 59% 0 6 28 13

2425 #44 1655 +30 +16 18 9 9 50% 0 2 8 6

2350 #39 220 -48 -50 51 23 28 45% 1 3 6 6

2377 #38 194 -23 -23 1 0 1 0% 0 0 1 1

2337 #67 1668 -26 -64 8 4 4 50% 0 2 4 4

2425 #8 143 +27 +86 14 10 4 71% 1 7 6 6

2425 #27 1266 -8 +49 34 15 19 44% 2 5 4 4

2400 #51 1687 0 0 0

2303 #20 597 -79 -97 11 2 9 18% 0 1 1 1

2355 #32 1206 -45 -45 0 0 0 0 0 1 1

2425 #5 584 +1 +328 101 69 32 68% 2 7 31 10

2397 #48 1638 -3 -3 4 1 3 25% 0 1 4 4

2425 #33 1327 -42 +40 77 37 40 48% 0 7 28 11

2425 #5 529 -9 +233 126 73 53 58% 4 7 40 15

2390 #23 849 -13 -10 65 26 39 40% 0 4 9 5

2425 #25 233 -65 +78 190 99 91 52% 1 8 34 14

2425 #7 1559 -28 +34 36 22 14 61% 0 6 10 8

2425 #12 969 +199 +393 24 23 1 96% 17 17 10 8

2425 #28 262 +67 +49 18 11 7 61% 1 7 4 4

2425 #10 655 +37 +163 25 19 6 76% 4 9 7 6

2300 #48 1278 -100 -100 4 1 3 25% 0 1 2 2

2400 #51 1668 0 0 0

2425 #9 419 +29 +133 135 68 67 50% 2 5 20 9

2341 #20 517 -59 -59 6 1 5 17% 0 1 1 1

2400 # 1003 0 0 0

2325 #18 645 +25 -75 22 3 19 14% 0 2 2 2

2425 #4 1593 +13 +54 27 18 9 67% 1 4 5 5

2300 #15 426 -100 210 13 197 6% 0 1 14 9

2400 #51 1687 0 0 0

2425 #18 1085 -52 +69 29 16 13 55% 0 6 5 4

2348 #35 1259 -2 -37 20 7 13 35% 0 3 5 5

2327 #21 709 +27 -73 21 3 18 14% 1 1 2 2

2375 #58 1655 -25 -25 4 0 4 0% 0 0 1 1

2425 #32 1564 +34 +10 25 11 14 44% 0 3 4 4

2425 #9 659 -6 +53 20 11 9 55% 3 3 5 5

2392 #35 1284 -7 -8 15 8 7 53% 0 4 2 2

2354 #39 1285 -8 -46 24 10 14 42% 0 4 32 6

2425 #20 906 -53 +54 34 16 18 47% 0 6 10 5

2425 #13 1156 -4 +119 40 23 17 58% 0 4 11 6

2300 #31 880 -100 -100 5 0 5 0% 0 0 1 1

2425 #16 809 -59 +37 80 43 37 54% 0 6 18 14

2392 #21 848 -8 -8 10 5 5 50% 0 2 2 2

2300 #63 1650 -113 -100 11 3 8 27% 0 3 4 4

2425 #19 1620 +64 +98 17 11 6 65% 2 4 5 5

2300 #31 879 -100 25 0 25 0% 0 0 1 1

2425 #24 913 -103 +44 79 38 41 48% 1 6 13 6

daz

2300 #48 1473 -8 -100 10 2 8 20% 0 1 5 5

2400 #51 1687 0 0 0

2425 #22 990 -50 +16 65 29 36 45% 0 5 14 9

2379 #27 1039 -40 -41 154 60 94 39% 0 4 16 9

2425 #20 1080 +53 +54 74 36 38 49% 1 4 15 8

2309 #34 1116 -91 -91 4 0 4 0% 0 0 1 1

t

2400 #37 1409 0 0 0

Afq

2425 #7 1130 -3 +113 155 85 70 55% 0 8 29 16

2364 #29 1127 -36 -36 2 0 2 0% 0 0 1 1

2411 #26 1494 -5 +11 12 6 6 50% 0 3 3 3

2301 #39 1248 -81 -99 1 1 0 100% 1 1 3 3

2407 #27 1172 -33 +6 74 32 42 43% 1 4 8 8

2400 #32 1226 0 0 0

2316 #29 1166 -71 -84 40 15 25 38% 0 4 5 5

2425 #16 1246 +28 +72 89 46 43 52% 2 5 16 10

2400 #51 1686 0 0 0

2310 #38 1242 +6 -90 80 22 58 28% 0 5 14 7

2373 #41 1417 -27 -27 3 1 2 33% 1 1 1 1

2310 #37 1249 -90 -90 2 0 2 0% 0 0 1 1

2300 #57 1616 -100 -100 0 0 0 0 0 1 1

2373 #38 1277 +64 -27 26 10 16 38% 0 3 4 3

2314 #43 1277 -86 -86 2 0 2 0% 0 0 1 1

2373 #38 1317 -55 -47 42 18 24 43% 0 4 8 7

2425 #26 1550 +3 +82 40 22 18 55% 1 4 9 7

2425 #12 1536 -6 +121 19 12 7 63% 0 7 9 9

2425 #16 1347 -22 +69 92 46 46 50% 0 5 23 11

2300 #48 1335 -18 -100 23 7 16 30% 0 2 1 1

2425 #40 1648 +34 +34 2 2 0 100% 2 2 5 4

2425 #20 1331 +11 +84 51 25 26 49% 1 4 7 7

2400 # 1598 0 0 0

2425 #24 1561 -69 +21 55 28 27 51% 0 5 10 9

2300 #50 1348 -60 -156 17 10 7 59% 0 6 6 6

2368 #48 1578 -32 -32 8 1 7 13% 0 1 3 3

2328 #44 1392 -72 -72 3 1 2 33% 0 1 2 2

2425 #10 1270 -56 +12 34 20 14 59% 0 8 10 9

2314 #44 1468 -86 -86 3 0 3 0% 0 0 1 1

2360 #40 1507 -40 -40 0 0 0 0 0 1 1

2382 #45 1570 -18 -18 0 0 0 0 0 1 1

2359 #38 1530 -41 -41 3 0 3 0% 0 0 3 3

2317 #55 1584 -18 -83 21 6 15 29% 0 2 2 2

2400 #41 1579 0 0 0

ED

2379 #44 1564 -56 -56 0 0 0 0 0 1 1

2300 #63 1650 -64 -100 4 1 3 25% 0 1 3 3

2300 #58 1591 -29 -100 11 1 10 9% 0 1 2 2

2400 #44 1607 0 0 0

2400 #51 1687 0 0 0

2425 #33 1620 -63 -65 6 4 2 67% 0 3 3 3

2425 #29 1627 -33 -14 13 7 6 54% 0 3 4 2

2425 #22 1662 +33 +33 6 4 2 67% 2 2 6 6

LIS

2411 #46 1648 +11 +11 4 2 2 50% 1 1 3 3

2305 #67 1659 -95 -95 1 0 1 0% 0 0 3 3

2366 #62 1679 -34 -34 2 0 2 0% 0 0 3 3

2300 #57 1616 -61 -100 1 0 1 0% 0 0 3 3