Menu

Пользователи

Игрок Рейтинг Позиция Дней
неактива
+/- +/- Кол-во
матчей
Кол-во
побед
Кол-во
поражений
Винрейт Винстрик Макс.
Винстрик
Кол-во
ачивок
Кол-во
уник.
ачивок

2440 #33 1146 -42 +40 77 37 40 48% 0 7 28 11

2449 #27 1085 -8 +49 34 15 19 44% 2 5 4 4

2303 #20 416 -79 -97 11 2 9 18% 0 1 1 1

2400 #51 1505 0 0 0

2506 #30 1464 +13 +46 23 12 11 52% 0 4 6 6

2624 #6 643 +16 +123 243 125 118 51% 0 5 61 16

2532 #8 230 -45 +156 119 70 49 59% 0 6 28 13

2347 #21 157 -18 -53 131 50 81 38% 0 4 38 9

2314 #47 1235 -61 -91 42 21 21 50% 0 3 8 7

2623 #5 347 -9 +233 126 73 53 58% 4 7 40 15

2300 #26 615 -6 -100 20 5 15 25% 0 2 3 3

2337 #67 1487 -26 -64 8 4 4 50% 0 2 4 4

2390 #23 668 -13 -10 65 26 39 40% 0 4 9 5

2490 #19 732 +90 +90 8 7 1 88% 0 7 3 3

2355 #32 1025 -45 -45 0 0 0 0 0 1 1

2639 #7 1378 -28 +34 36 22 14 61% 0 6 10 8

2599 #12 788 +199 +393 24 23 1 96% 17 17 11 9

hp

2355 #43 1291 -45 -45 5 0 5 0% 0 0 2 2

2555 #10 474 +37 +163 25 19 6 76% 4 9 8 7

2300 #48 1097 -100 -100 4 1 3 25% 0 1 2 2

2400 #51 1487 0 0 0

2533 #9 238 +29 +133 135 68 67 50% 2 5 21 10

KAI

2349 #17 303 -51 -51 0 0 0 0 0 2 2

2420 #18 600 +20 +20 9 5 4 56% 0 3 2 2

2341 #20 336 -59 -59 6 1 5 17% 0 1 1 1

2400 # 822 0 0 0

2325 #18 464 +25 -75 22 3 19 14% 0 2 2 2

2372 #36 1285 -28 -28 5 1 4 20% 0 1 1 1

2316 #18 325 -84 -84 2 0 2 0% 0 0 1 1

2664 #4 1412 +13 +54 27 18 9 67% 1 4 5 5

2300 #15 245 -100 210 13 197 6% 0 1 14 9

2598 #10 711 +171 +53 26 17 9 65% 0 10 12 8

2400 #51 1506 0 0 0

2469 #18 904 -52 +69 29 16 13 55% 0 6 5 4

2348 #35 1078 -2 -37 20 7 13 35% 0 3 5 5

2327 #21 528 +27 -73 21 3 18 14% 1 1 3 3

2426 #44 1474 +30 +16 18 9 9 50% 0 2 8 6

2375 #58 1474 -25 -25 4 0 4 0% 0 0 1 1

2439 #32 1383 +34 +10 25 11 14 44% 0 3 4 4

2675 #5 402 +1 +328 101 69 32 68% 2 7 30 9

2498 #24 1277 -37 +98 26 13 13 50% 0 6 7 6

2578 #9 478 -6 +53 20 11 9 55% 3 3 6 6

2392 #35 1103 -7 -8 15 8 7 53% 0 4 2 2

2354 #39 1104 -8 -46 24 10 14 42% 0 4 32 6

2454 #20 725 -53 +54 34 16 18 47% 0 6 10 5

2585 #13 975 -4 +119 40 23 17 58% 0 4 11 6

2300 #31 698 -100 -100 5 0 5 0% 0 0 1 1

2400 #38 1259 -20 +78 31 17 14 55% 0 5 4 3

2505 #16 628 -59 +37 80 43 37 54% 0 6 18 14

2392 #21 667 -8 -8 10 5 5 50% 0 2 2 2

2400 #51 1506 0 0 0

2300 #63 1469 -113 -100 11 3 8 27% 0 3 4 4

2538 #19 1439 +64 +98 17 11 6 65% 2 4 6 6

2300 #31 698 -100 25 0 25 0% 0 0 1 1

2397 #48 1457 -3 -3 4 1 3 25% 0 1 4 4

2444 #24 732 -103 +44 79 38 41 48% 1 6 13 6

daz

2300 #48 1292 -8 -100 10 2 8 20% 0 1 5 5

2400 #51 1505 0 0 0

2463 #22 809 -50 +16 65 29 36 45% 0 5 14 9

2379 #27 858 -40 -41 154 60 94 39% 0 4 15 8

2454 #20 899 +53 +54 74 36 38 49% 1 4 15 8

2309 #34 935 -91 -91 4 0 4 0% 0 0 1 1

t

2400 #37 1228 0 0 0

Afq

2708 #7 949 -3 +113 155 85 70 55% 0 8 29 16

2364 #29 946 -36 -36 2 0 2 0% 0 0 1 1

2411 #26 1313 -5 +11 12 6 6 50% 0 3 3 3

2301 #39 1067 -81 -99 1 1 0 100% 1 1 3 3

2407 #27 991 -33 +6 74 32 42 43% 1 4 8 8

2400 #32 1045 0 0 0

2316 #29 985 -71 -84 40 15 25 38% 0 4 5 5

2557 #16 1064 +28 +72 89 46 43 52% 2 5 17 11

2400 #51 1505 0 0 0

2310 #38 1061 +6 -90 80 22 58 28% 0 5 14 7

2373 #41 1236 -27 -27 3 1 2 33% 1 1 1 1

2310 #37 1068 -90 -90 2 0 2 0% 0 0 1 1

2300 #57 1435 -100 -100 0 0 0 0 0 1 1

2373 #38 1096 +64 -27 26 10 16 38% 0 3 4 3

2314 #43 1096 -86 -86 2 0 2 0% 0 0 1 1

2373 #38 1136 -55 -47 42 18 24 43% 0 4 8 7

2482 #26 1369 +3 +82 40 22 18 55% 1 4 9 7

2579 #12 1355 -6 +121 19 12 7 63% 0 7 9 9

2550 #16 1166 -22 +69 92 46 46 50% 0 5 23 11

2300 #48 1154 -18 -100 23 7 16 30% 0 2 1 1

2434 #40 1466 +34 +34 2 2 0 100% 2 2 5 4

2534 #20 1150 +11 +84 51 25 26 49% 1 4 7 7

2400 # 1417 0 0 0

2505 #24 1380 -69 +21 55 28 27 51% 0 5 10 9

2300 #50 1167 -60 -156 17 10 7 59% 0 6 6 6

2368 #48 1397 -32 -32 8 1 7 13% 0 1 3 3

2347 #64 1478 -53 -53 7 0 7 0% 0 0 3 3

2328 #44 1211 -72 -72 3 1 2 33% 0 1 2 2

2615 #10 1089 -56 +12 34 20 14 59% 0 8 10 9

2314 #44 1287 -86 -86 3 0 3 0% 0 0 1 1

2360 #40 1326 -40 -40 0 0 0 0 0 1 1

2382 #45 1389 -18 -18 0 0 0 0 0 1 1

2359 #38 1348 -41 -41 3 0 3 0% 0 0 3 3

2317 #55 1403 -18 -83 21 6 15 29% 0 2 2 2

2400 #41 1398 0 0 0

ED

2379 #44 1383 -56 -56 0 0 0 0 0 1 1

2300 #63 1468 -64 -100 4 1 3 25% 0 1 3 3

2300 #58 1410 -29 -100 11 1 10 9% 0 1 2 2

2400 #44 1426 0 0 0

2400 #51 1506 0 0 0

2460 #33 1439 -63 -65 6 4 2 67% 0 3 3 3

2510 #29 1446 -33 -14 13 7 6 54% 0 3 4 2

2523 #22 1481 +33 +33 6 4 2 67% 2 2 7 7

LIS

2411 #46 1467 +11 +11 4 2 2 50% 1 1 3 3

2305 #67 1478 -95 -95 1 0 1 0% 0 0 3 3

2366 #62 1498 -34 -34 2 0 2 0% 0 0 3 3

2300 #57 1435 -61 -100 1 0 1 0% 0 0 3 3