Menu

Пользователи

Всего пользователей: 440
Активных пользователей: 22
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 137

Игрок Рейтинг Позиция Дней неактива +/- Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

Afq

2708 #7 901 +113 166 88 78 53.01% 0

2675 #5 355 +275 108 76 32 70.37% 2

2664 #4 1365 +54 29 18 11 62.07% 1

2652 #8 968 +97 55 33 22 60% 1

2640 #8 874 +240 102 59 43 57.84% 6

2639 #7 1330 +34 40 22 18 55% 0

2638 #7 1306 +48 60 31 29 51.67% 1

2624 #6 595 +109 248 128 120 51.61% 0

2623 #5 300 +223 133 75 58 56.39% 4

2615 #10 1041 +12 36 20 16 55.56% 0

2599 #12 741 +199 24 23 1 95.83% 17

2598 #14 1191 +93 28 17 11 60.71% 1

2598 #10 663 +53 36 18 18 50% 0

2585 #13 927 +185 43 25 18 58.14% 0

2579 #12 1307 +121 19 12 7 63.16% 0

2578 #9 431 +53 23 13 10 56.52% 3

2557 #16 1017 +72 94 51 43 54.26% 2

2555 #10 426 +155 25 19 6 76% 4

2551 #11 565 +151 19 14 5 73.68% 11

2550 #16 1118 +67 95 49 46 51.58% 0

2538 #19 1391 +98 18 12 6 66.67% 2

2534 #20 1102 +84 55 29 26 52.73% 1

2533 #9 190 +133 143 69 74 48.25% 2

2532 #8 183 +117 153 78 75 50.98% 0

2523 #22 1434 +33 6 4 2 66.67% 2

2520 #13 475 +120 32 19 13 59.38% 1

2510 #29 1399 -14 15 7 8 46.67% 0

2506 #30 1417 +46 23 12 11 52.17% 0

2505 #24 1333 +21 56 29 27 51.79% 0

2505 #16 581 +25 84 43 41 51.19% 0

2498 #24 1230 +98 31 18 13 58.06% 0

2490 #19 684 +90 8 7 1 87.5% 0

2482 #26 1321 +82 41 23 18 56.1% 1

2469 #18 857 +69 29 16 13 55.17% 0

2463 #22 762 +16 69 33 36 47.83% 0

2460 #33 1391 -65 12 4 8 33.33% 0

2456 #8 177 +56 159 66 93 41.51% 0

2454 #20 852 +54 92 44 48 47.83% 1

2454 #20 678 +54 35 17 18 48.57% 0

2453 #19 645 +53 20 13 7 65% 0

2449 #27 1038 +49 39 20 19 51.28% 2

2444 #24 685 +44 86 43 43 50% 1

2440 #33 1098 +40 86 44 42 51.16% 0

2439 #32 1335 +9 27 13 14 48.15% 0

2434 #40 1419 +34 4 3 1 75% 2

2426 #44 1427 +16 19 10 9 52.63% 0

2420 #18 552 +20 9 5 4 55.56% 0

LIS

2411 #46 1419 +11 4 2 2 50% 1

2411 #26 1266 +11 15 8 7 53.33% 0

2407 #27 944 +5 81 38 43 46.91% 1

2400 #51 1458 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1440 +0 0 0 0 0% 0

2400 #38 1212 +0 31 17 14 54.84% 0

2400 #51 1458 +0 0 0 0 0% 0

2400 #37 1181 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1458 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1457 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1457 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1458 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1458 +0 0 0 0 0% 0

2400 #32 997 +0 0 0 0 0% 0

2400 #44 1379 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 1369 +0 0 0 0 0% 0

2400 #41 1350 +0 0 0 0 0% 0

2400 # 775 +0 0 0 0 0% 0

2397 #48 1410 -3 8 4 4 50% 0

2392 #21 620 -8 10 5 5 50% 0

2392 #35 1056 -8 18 9 9 50% 0

2390 #23 621 -10 68 29 39 42.65% 0

2382 #45 1342 -18 1 0 1 0% 0

ED

2379 #44 1336 -56 3 0 3 0% 0

2379 #27 811 -21 178 81 97 45.51% 0

2375 #58 1426 -25 10 4 6 40% 0

2373 #38 1048 -27 28 12 16 42.86% 0

2373 #38 1088 -47 49 23 26 46.94% 0

2373 #41 1189 -27 3 1 2 33.33% 1

2372 #36 1237 -28 8 3 5 37.5% 0

2369 #15 215 -31 223 105 118 47.09% 0

2368 #48 1349 -32 12 5 7 41.67% 0

2366 #62 1451 -34 2 0 2 0% 0

2364 #29 899 -36 2 0 2 0% 0

2360 #40 1278 -40 2 0 2 0% 0

2359 #38 1301 -41 4 1 3 25% 0

hp

2355 #43 1244 -45 8 3 5 37.5% 0

2355 #32 978 -45 2 0 2 0% 0

2354 #39 1057 -46 26 12 14 46.15% 0

KAI

2349 #17 256 -51 3 0 3 0% 0

2348 #35 1031 -52 22 9 13 40.91% 0

2347 #64 1431 -53 10 3 7 30% 0

AXL

2347 #21 109 -53 145 56 89 38.62% 0

2341 #20 288 -59 6 1 5 16.67% 0

2337 #67 1440 -64 12 4 8 33.33% 0

2328 #44 1164 -72 5 1 4 20% 0

2327 #21 481 -73 22 3 19 13.64% 1

2325 #18 416 -75 23 3 20 13.04% 0

2317 #55 1356 -83 24 9 15 37.5% 0

2316 #29 938 -84 54 23 31 42.59% 0

2316 #18 277 -84 4 0 4 0% 0

2314 #43 1048 -86 4 0 4 0% 0

2314 #44 1239 -86 4 0 4 0% 0

2314 #47 1188 -91 52 24 28 46.15% 0

2310 #37 1021 -90 4 0 4 0% 0

2310 #38 1014 -90 97 30 67 30.93% 0

2309 #34 888 -91 4 0 4 0% 0

2305 #67 1430 -95 5 0 5 0% 0

2303 #20 369 -97 11 2 9 18.18% 0

2301 #39 1020 -99 11 1 10 9.09% 1

daz

2300 #48 1245 -100 17 2 15 11.76% 0

2300 #63 1421 -100 14 2 12 14.29% 0

2300 #58 1362 -100 30 8 22 26.67% 0

2300 #63 1422 -100 15 3 12 20% 0

2300 #57 1388 -100 12 0 12 0% 0

2300 #48 1050 -100 8 1 7 12.5% 0

2300 #57 1388 -100 9 0 9 0% 0

2300 #50 1119 -165 43 13 30 30.23% 0

2300 #15 197 -100 218 20 198 9.17% 0

2300 #48 1107 -100 24 8 16 33.33% 0

2300 #31 651 -100 5 0 5 0% 0

2300 #26 568 -100 20 5 15 25% 0

2300 #31 650 -100 25 0 25 0% 0