Menu

Пользователи

Всего пользователей: 440
Активных пользователей: 22
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 137

Игрок Рейтинг Позиция Кол-во достижений Кол-во уник.
достижений
+/- Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

3011 #1 35 13 +391 172 141 31 81.98% 2

2927 #2 34 13 +312 220 158 62 71.82% 0

2791 #3 45 13 +192 290 172 118 59.31% 0

2768 #4 20 13 +335 94 56 38 59.57% 4

AVA

2761 #5 40 15 +184 300 195 105 65% 0

2751 #6 14 9 +168 102 58 44 56.86% 3

2729 #7 48 13 +136 109 62 47 56.88% 1

Afq

2708 #7 25 12 +113 166 88 78 53.01% 0

2675 #5 26 6 +275 108 76 32 70.37% 2

2664 #4 4 4 +54 29 18 11 62.07% 1

2658 #8 17 8 +258 133 74 59 55.64% 1

2656 #9 15 8 +91 152 81 71 53.29% 0

2652 #8 10 8 +97 55 33 22 60% 1

2641 #10 8 5 +241 36 28 8 77.78% 1

2640 #8 13 8 +240 102 59 43 57.84% 6

2639 #7 9 7 +34 40 22 18 55% 0

2638 #7 10 9 +48 60 31 29 51.67% 1

2631 #11 16 6 +231 78 43 35 55.13% 0

2624 #6 56 13 +109 248 128 120 51.61% 0

2623 #5 36 11 +223 133 75 58 56.39% 4

2615 #10 9 8 +12 36 20 16 55.56% 0

2601 #12 34 9 +66 127 65 62 51.18% 0

2599 #12 9 7 +199 24 23 1 95.83% 17

2598 #13 38 10 +198 116 64 52 55.17% 1

2598 #14 11 7 +93 28 17 11 60.71% 1

2598 #10 9 5 +53 36 18 18 50% 0

2597 #14 14 9 +197 105 74 31 70.48% 1

2585 #13 8 3 +185 43 25 18 58.14% 0

2579 #12 7 7 +121 19 12 7 63.16% 0

2578 #9 3 3 +53 23 13 10 56.52% 3

2568 #15 31 11 +98 204 107 97 52.45% 1

2557 #16 15 9 +72 94 51 43 54.26% 2

2555 #10 5 4 +155 25 19 6 76% 4

2551 #11 6 5 +151 19 14 5 73.68% 11

2550 #16 21 9 +67 95 49 46 51.58% 0

2538 #19 5 5 +98 18 12 6 66.67% 2

2534 #20 5 5 +84 55 29 26 52.73% 1

2533 #9 18 7 +133 143 69 74 48.25% 2

2532 #8 22 8 +117 153 78 75 50.98% 0

2523 #22 6 6 +33 6 4 2 66.67% 2

2520 #13 5 3 +120 32 19 13 59.38% 1

2518 #16 28 8 +78 204 105 99 51.47% 1

2510 #29 3 1 -14 15 7 8 46.67% 0

2506 #30 5 5 +46 23 12 11 52.17% 0

2505 #24 9 8 +21 56 29 27 51.79% 0

2505 #16 14 10 +25 84 43 41 51.19% 0

2498 #24 5 4 +98 31 18 13 58.06% 0

2490 #19 2 2 +90 8 7 1 87.5% 0

2482 #26 8 6 +82 41 23 18 56.1% 1

2479 #17 16 8 +79 80 41 39 51.25% 0

2469 #18 4 3 +69 29 16 13 55.17% 0

2463 #22 11 6 +16 69 33 36 47.83% 0

2460 #33 2 2 -65 12 4 8 33.33% 0

2456 #8 64 9 +56 159 66 93 41.51% 0

2454 #20 12 5 +54 92 44 48 47.83% 1

2454 #20 8 3 +54 35 17 18 48.57% 0

2453 #19 1 1 +53 20 13 7 65% 0

2449 #18 2 2 +49 18 11 7 61.11% 1

2449 #27 2 2 +49 39 20 19 51.28% 2

2444 #24 11 4 +44 86 43 43 50% 1

2440 #33 26 9 +40 86 44 42 51.16% 0

2439 #32 3 3 +9 27 13 14 48.15% 0

2439 #19 48 12 -56 394 194 200 49.24% 0

2434 #40 3 2 +34 4 3 1 75% 2

2426 #44 6 4 +16 19 10 9 52.63% 0

2420 #18 1 1 +20 9 5 4 55.56% 0

2415 #20 1 1 +15 3 2 1 66.67% 2

2412 #21 19 8 +12 189 86 103 45.5% 1

LIS

2411 #46 2 2 +11 4 2 2 50% 1

2411 #26 2 2 +11 15 8 7 53.33% 0

2407 #27 5 5 +5 81 38 43 46.91% 1

2403 #22 41 10 +3 467 218 249 46.68% 0

2401 #42 12 10 +0 57 33 24 57.89% 0

2400 #51 1 1 +0 0 0 0 0% 0

2400 #38 3 2 +0 31 17 14 54.84% 0

2400 #51 1 1 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1 1 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1 1 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1 1 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1 1 +0 0 0 0 0% 0

2400 #51 1 1 +0 0 0 0 0% 0

2397 #48 3 3 -3 8 4 4 50% 0

2392 #21 1 1 -8 10 5 5 50% 0

2392 #35 1 1 -8 18 9 9 50% 0

2390 #23 8 4 -10 68 29 39 42.65% 0

2380 #23 13 7 -20 118 53 65 44.92% 1

2379 #27 12 5 -21 178 81 97 45.51% 0

2373 #38 3 2 -27 28 12 16 42.86% 0

2373 #38 6 5 -47 49 23 26 46.94% 0

2369 #15 28 6 -31 223 105 118 47.09% 0

2368 #48 2 2 -32 12 5 7 41.67% 0

2366 #62 2 2 -34 2 0 2 0% 0

2362 #64 2 2 -38 2 0 2 0% 0

2359 #38 1 1 -41 4 1 3 25% 0

ICE

2359 #24 67 8 -41 30 12 18 40% 2

2354 #39 30 4 -46 26 12 14 46.15% 0

KAI

2349 #17 1 1 -51 3 0 3 0% 0

2348 #35 3 3 -52 22 9 13 40.91% 0

2347 #64 2 2 -53 10 3 7 30% 0

AXL

2347 #21 35 6 -53 145 56 89 38.62% 0

2345 #25 1 1 -55 51 24 27 47.06% 0

2339 #26 1 1 -61 3 0 3 0% 0

2337 #67 3 3 -64 12 4 8 33.33% 0

2328 #44 1 1 -72 5 1 4 20% 0

2327 #21 1 1 -73 22 3 19 13.64% 1

2317 #55 1 1 -83 24 9 15 37.5% 0

2316 #29 2 2 -84 54 23 31 42.59% 0

2314 #47 6 5 -91 52 24 28 46.15% 0

2313 #27 10 6 -87 127 15 112 11.81% 0

2310 #38 12 5 -90 97 30 67 30.93% 0

2305 #67 2 2 -95 5 0 5 0% 0

2301 #39 1 1 -99 11 1 10 9.09% 1

daz

2300 #48 3 3 -100 17 2 15 11.76% 0

2300 #63 2 2 -100 14 2 12 14.29% 0

2300 #58 1 1 -100 30 8 22 26.67% 0

2300 #63 3 3 -100 15 3 12 20% 0

2300 #57 2 2 -100 12 0 12 0% 0

2300 #48 1 1 -100 8 1 7 12.5% 0

2300 #50 4 4 -165 43 13 30 30.23% 0

2300 #15 10 5 -100 218 20 198 9.17% 0

2300 #26 1 1 -100 20 5 15 25% 0